На 02-ри юни 2018 година Сдружение “Българско Куиз Общество” като асоцииран член на Международната Куиз Асоциация организира участието на българските състезатели на Световния Куиз Шампионат 2018. За първи път събитието се проведе в два български града- Варна и Стара Загора. Сдружение „Българско Куиз Общество“ изказва своите благодарности на куизмастър Александър Сандев, че осъществи организацията и провеждането на събитието в град Стара Загора. Участваха 40 състезателя, като техните резултати формираха и класирането на втория Национален Индивидуален Куиз Шампионат. Със златния медал като републикански шампион за 2018 година се окичи Пламен Младенов, среброто остана за Георги Димитров, а бронзовият медал отиде при Димитър Георгиев. На Световния Куиз Шампионат взеха участие 50 страни с общо 2896 състезателя. Димитър Георгиев с резултата си от 22 верни отговора на 30 зададени въпроса в област История зае 6-то място в световната класация в тази област, a Пламен Младенов с неговите 18 верни отговора на 30 зададени въпроса в област Медии зае 19-то място в света.Шапки долу!
№ | Player | Clt. | Ent. | Hst. | Med. | Lfs. | Sci. | Spt. | Wld. | Total | Final |
1 | Пламен Младенов | 14 | 11 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 12 | 113 | 103 |
2 | Георги Димитров | 11 | 9 | 11 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 90 | 82 |
3 | Димитър Георгиев | 12 | 9 | 22 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 85 | 82 |
4 | Михаил Сарафов | 14 | 5 | 13 | 8 | 14 | 12 | 8 | 9 | 83 | 78 |
5 | Тихомир Георгиев | 4 | 6 | 13 | 7 | 9 | 10 | 15 | 9 | 73 | 69 |
6 | Спас
Пейчев |
11 | 6 | 13 | 6 | 11 | 4 | 9 | 10 | 70 | 66 |
7 | Димитър Клинканов | 4 | 10 | 9 | 9 | 13 | 6 | 9 | 8 | 68 | 64 |
8 | Стефан Петров | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 13 | 13 | 63 | 60 |
9 | Георги Килимски | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9 | 63 | 59 |
10 | Иван Димитров | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 17 | 5 | 62 | 57 |
11 | Георги Симеонов | 14 | 4 | 5 | 0 | 7 | 4 | 11 | 9 | 54 | 54 |
12 | Валерий Тодоров | 8 | 0 | 9 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 54 | 54 |
13 | Иван Луковски | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 57 | 53 |
14 | Йордан Стойков | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 15 | 5 | 53 | 52 |
15 | Владимир Бекяров | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 8 | 8 | 6 | 50 | 48 |
16 | Николай Тодоров | 1 | 8 | 2 | 2 | 12 | 7 | 6 | 8 | 46 | 45 |
17 | Георги Игнатов | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 47 | 44 |
18 | Стоян
Балев |
3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 46 | 44 |
19 | Димитър Димитров | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 46 | 43 |
20 | Емил
Димов |
2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 10 | 6 | 42 | 40 |
21 | Стефан Чертоянов | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 42 | 40 |
22 | Светомир Събев | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 | 40 | 39 |
23 | Андрей Христов | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 40 | 38 |
24 | Тончо Господинов | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | 38 | 37 |
25 | Александър Сандев | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 37 | 35 |
26 | Георги Жечев | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 36 | 35 |
27 | Станимира Папазчева | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 36 | 34 |
28 | Светослав Чимев | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 36 | 34 |
29 | Иван Пенчев | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 35 | 34 |
30 | Дими Д | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 35 | 33 |
31 | Мая
Тенева |
4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 34 | 33 |
32 | Илка Гергинова | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 31 | 31 |
33 | Анастасия Имелова | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 32 | 30 |
34 | Маргарита Джонгова | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 30 | 29 |
35 | Тихомир Тодоров | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 28 | 27 |
36 | Тихомир Марков | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 23 | 22 |
37 | Даниел Йорданов | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 22 | 22 |
38 | Трифон Терзиев | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 20 | 20 |
39 | Андрей Ангелов | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 19 | 19 |
40 | Захарина Евстатиева | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |